
1 — внутреннее звено; 2 — наружное звено; 3 — соединительное звено; 4 — переходное звено; 5 — двойное переходное звено; 6 — промежуточная пластина
| Обозначение цепи |
Шаг | Диаметр втулки | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Ширина внутренней пластины | Поперечный шаг | Разрушающая нагрузка | Вес 1 метра | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN ISO | ANSI | t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | А | Q min | q | |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН | кг/м | |||
| 19,05 | 11,91 | 12,70 | 5,94 | 101,9 | 18,08 | 22,78 | 128 | 5,75 | |||
| — | — | 19,05 | 11,91 | 12,70 | 5,94 | 101,9 | 18,20 | 25.50 | 155 | 6,80 | |
| 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 129,9 | 24,20 | 29,29 | 228 | 10,90 | |||
| 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 157,5 | 30,20 | 35,76 | 355 | 14,70 | |||
| 38,1 | 22,23 | 25,40 | 11,10 | 197,1 | 36,20 | 45,44 | 508 | 22,00 | |||
| 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,27 | 252,3 | 48,30 | 58,55 | 900 | 38,00 | |||
* Цепь производится по ТУ 4173-008-98474340-2008, аналог цепи 4ПР-19,05-155 по ТУ 3.312-85
Пример условного обозначения цепи:
| 4 | ПР | — | 38,1 | — | 508 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| рядность цепи |
приводная роликовая |
шаг цепи в мм |
разрушающая нагрузка в кН |
нормативный документ |
Пример условного обозначения комплектующих изделий:
С-АПР-38,1-508 — звено соединительное к цепи
П-4ПР-38,1-508 — звено переходное к цепи
П2-4ПР-38,1-508 — звено двойное переходное к цепи